Reference
PF-ML15
Reference | Name | Price tax included | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|
PF-FA2115-1 | Couvercle du préfiltre | 21.60 |
|
||
PF-FA2115-2 | Joint du couvercle du préfiltre | 9.60 |
|
||
PF-FA2115-3 | Panier du préfiltre | 19.20 |
|
||
PF-FA2115-4 | Corps de pompe | 48.00 |
|
||
PF-FA2115-5 | Raccord 50mm + 63mm | 19.20 |
|
||
PF-FA2115-6 | Plateau d'étanchéité | 51.60 |
|
||
PF-FA2115-7 | Vis plateau d'étenchéité M8X40 | 2.40 |
|
||
PF-FA2115-8 | Garniture mécanique | 34.80 |
|
||
PF-FA2115-9 | Moteur VSM10FR-1 | 404.40 |
|
||
PF-FA2115-10 | Support de pompe | 16.80 |
|
||
PF-FA2115-11 | Joint plateau d'étanchéité | 9.60 |
|
||
PF-FA2115-12 | Turbine | 32.40 |
|
||
PF-FA2115-13 | Diffuseur | 14.40 |
|
||
PF-FA2115-14 | Joint diffuseur | 9.60 |
|
||
PF-FA2115-15 | Bouchon de vidange avec joint | 3.60 |
|
||
PF-FA2115-17 | Câble d'alimentation pour PF-ML15 | 30.00 |
|
Document | Languages | Size | |
---|---|---|---|
202412 Manuel MULTILINE Multi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.9 MB | Download |
Declaration CE de conformite MULTILINE 30.09.2024 | 924.2 KB | Download | |
fiche Poolex Multiline |
![]() |
1.3 MB | Download |
fiche Poolex Multiline DE |
![]() |
1.3 MB | Download |
fiche Poolex Multiline EN |
![]() |
1.3 MB | Download |
fiche Poolex Multiline ES |
![]() |
1.3 MB | Download |
fiche Poolex Multiline IT |
![]() |
1.3 MB | Download |
QuickStartGuide multi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.7 MB | Download |