Riferimento
PF-OL15
Riferimento | Designazione | Prezzi IVA INCLUSA | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|
PF-FA2115-1 | Couvercle du préfiltre | 21,60 |
|
||
PF-FA2115-2 | Joint du couvercle du préfiltre | 9,60 |
|
||
PF-FA2115-3 | Panier du préfiltre | 19,20 |
|
||
PF-FA2115-4 | Corps de pompe | 48,00 |
|
||
PF-FA2115-5 | Raccord 50mm + 63mm | 19,20 |
|
||
PF-FA2115-6 | Plateau d'étanchéité | 51,60 |
|
||
PF-FA2115-7 | Vis plateau d'étenchéité M8X40 | 2,40 |
|
||
PF-FA2115-8 | Garniture mécanique | 34,80 |
|
||
PF-FA2115-9 | Moteur VSM10FR-1 | 404,40 |
|
||
PF-FA2115-10 | Support de pompe | 16,80 |
|
||
PF-FA2115-11 | Joint plateau d'étanchéité | 9,60 |
|
||
PF-FA2115-12 | Turbine | 32,40 |
|
||
PF-FA2115-13 | Diffuseur | 14,40 |
|
||
PF-FA2115-14 | Joint diffuseur | 9,60 |
|
||
PF-FA2115-15 | Bouchon de vidange avec joint | 3,60 |
|
||
PF-FA2115-16 | Prise différentielle avec câble PF-OL15 | 66,00 |
|
Documento | Le lingue | Dimensione | |
---|---|---|---|
202412 Manuel ONDULINE Multi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10,8 MB | Scaricare |
Declaration CE de conformite ONDULINE 27.08.2024 | 923,5 KB | Scaricare | |
Fiche de sécurité Filtration |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
607,3 KB | Scaricare |
fiche Poolex Onduline DE |
![]() |
1,1 MB | Scaricare |
fiche Poolex Onduline EN |
![]() |
1,1 MB | Scaricare |
fiche Poolex Onduline ES |
![]() |
1,1 MB | Scaricare |
fiche Poolex Onduline FR |
![]() |
1,1 MB | Scaricare |
fiche Poolex Onduline IT |
![]() |
1,1 MB | Scaricare |
QuickStartGuide Multi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8,4 MB | Scaricare |